Classifiche e ranking
Note on abbreviations:
dnf: Did Not Finish
ufd: U Flag Disqualification
ret: Retired
dsq: Disqualified
dns: Did Not Start
dnc: Did Not Compete (score counts as number of boats entered + 1)
RANKING 2025
| POS | N_Velico | Totale | Regata_1 Punti | Classifica | Regata_2 Punti | Classifica2 | Regata_3 Punti | Classifica3 | Regata_4 Punti | Classifica4 | Regata_CI Punti | Classifica5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA11 | 386 | 0 | 0 | 100 | 1 | 78 | 3 | 88 | 2 | 120 | 1 |
| 2 | ITA303 | 382 | 88 | 2 | 0 | 0 | 88 | 2 | 100 | 1 | 106 | 2 |
| 3 | ITA69 | 312 | 0 | 0 | 88 | 2 | 70 | 4 | 78 | 3 | 76 | 5 |
| 4 | ITA2 | 294 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 94 | 3 |
| 5 | ITA77 | 288 | 56 | 6 | 78 | 3 | 50 | 7 | 56 | 6 | 48 | 9 |
| 6 | ITA107 | 281 | 78 | 3 | 0 | 0 | 56 | 6 | 63 | 5 | 84 | 4 |
| 7 | ITA888 | 190 | 63 | 5 | 50 | 7 | 32 | 11 | 32 | 11 | 13 | 21 |
| 8 | ITA20 | 168 | 45 | 8 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 60 | 7 |
| 9 | FIN5 | 166 | 70 | 4 | 0 | 0 | 45 | 8 | 50 | 7 | 1 | 31 |
| 10 | ITA969 | 143 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 23 | 16 |
| 11 | ITA729 | 143 | 0 | 0 | 63 | 5 | 29 | 12 | 26 | 13 | 25 | 15 |
| 12 | ITA36 | 129 | 0 | 0 | 56 | 6 | 23 | 14 | 45 | 8 | 5 | 28 |
| 13 | ITA157 | 124 | 40 | 9 | 40 | 9 | 36 | 10 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 14 | ITA264 | 122 | 0 | 0 | 70 | 4 | 40 | 9 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 15 | ITA14 | 121 | 32 | 11 | 23 | 14 | 19 | 16 | 4 | 28 | 43 | 10 |
| 16 | ITA4 | 116 | 36 | 10 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 54 | 8 |
| 17 | ITA538 | 92 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | 23 | 14 | 16 | 19 |
| 18 | ITA100 | 85 | 0 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 4 | 29 |
| 19 | ITA369 | 75 | 23 | 14 | 36 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 20 | ITA65 | 71 | 26 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 23 |
| 21 | NED1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 |
| 22 | GER40 | 53 | 21 | 15 | 0 | 0 | 13 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | DEN77 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 28 | 14 |
| 24 | ITA29 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 22 | 11 | 21 | 1 | 33 |
| 25 | GER55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| 26 | ITA4000 | 36 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 27 | DEN11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| 28 | ITA45 | 32 | 19 | 16 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 29 | GER9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 |
| 30 | ITA624 | 29 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ITA28 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GER358 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 24 |
| 33 | ITA717 | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GER21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 35 | GER121 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 36 | SUI1618 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 37 | ITA625 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GER22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 39 | GER23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 40 | GER309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Circolo Canottieri Napoli 2025
| N° | Country | Numero velico | Nome | Punti | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 2 | STELLA M. - RECALCATI D.P. | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ITA | 303 | VIGANO' A. - VIGANO' M. | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | ITA | 107 | SANZONE A. - RUGGERI L. | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | FIN | 5 | RAISANEN MIKKO | 26 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | ITA | 888 | BOVENZI A. - DUMONTET C. | 26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 6 | ITA | 77 | GAMBARDELLA M. - CUPANE F. | 29.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
| 7 | ITA | 969 | FANTASIA G. - LISIGNOLI J. | 34 | ufd | dnf | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | ITA | 20 | MORTILLARO P. - CERIANI R. | 38.5 | ufd | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | ITA | 157 | ZIINO M. - ROSSI L. | 40.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| 10 | ITA | 4 | BARRAJA G. - BARBERI I. | 40.8 | ufd | 11 | 6 | 11* | 5 | 9 |
| 11 | ITA | 14 | MONTI MA. - MISSIROLI M. | 44 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 12 | ITA | 4000 | FAVA P. - GELMINI E. | 57 | 9 | 14 | 12 | 14 | 8 | |
| 13 | ITA | 65 | GALBIATI E. - GALBIATI G. | 57 | 12 | 10 | 13 | ret | 11 | 11 |
| 14 | ITA | 369 | SORACI M. - POLACCHI R. | 57.5 | 10 | 13 | 12 | 9 | 13 | dsq |
| 15 | GER | 40 | DONITZKY C. - DONITZKY E. | 77 | 11 | 12 | dns | dns | dnc | dnc |
| 16 | ITA | 45 | CAMPANELLA S. - CILLINO G. | 82 | 13 | 15 | dnf | dns | ret | dnc |
| 17 | ITA | 29 | CREMONTI M. - LA FAIETTA G. | 87 | dnf | dnf | 15 | dnf | ret | dnc |
Punto Vela Bellariva Rimini 2025
| POS | N_Velico | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA11 | 2 | 1 | 2 | UFD 17 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | AUS 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | AUS 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| 4 | ITA264 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 5 | ITA729 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 22 |
| 6 | ITA36 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| 7 | ITA888 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 26 |
| 8 | ITA100 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 35 |
| 9 | ITA157 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 |
| 10 | ITA369 | 11 | DNF 17 | DNF 17 | 7 | 10 | 11 | 56 |
| 11 | ITA538 | 8 | 8 | DNF 17 | UFD 17 | 12 | DNF 17 | 62 |
| 12 | ITA 624 | DNF 17 | DNF 17 | DNF 17 | 10 | 11 | 12 | 67 |
| 13 | ITA28 | DNF 17 | 11 | DNF 17 | 11 | 13 | DNF 17 | 69 |
| 14 | ITA 14 | 9 | DNF 17 | DNF 17 | UFD 17 | UFD 17 | 10 | 70 |
| 15 | ITA717 | DNF 17 | 12 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | 80 |
| 16 | ITA2 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | 85 |
Centro Velico Punta Ala 2025
| POS | N_Velico | totale | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PROVA7 | PROVA8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 2 | 12 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | ITA 303 | 14 | 2 | 3 | 1 | -4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ITA 11 | 27 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | -23 | 2 |
| 4 | AUS 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | -6 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | ITA 20 | 42 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | -13 |
| 6 | ITA 107 | 43 | 9 | -11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | AUS 3 | 44 | 6 | 9 | 8 | 3 | -13 | 5 | 8 | 5 |
| 8 | FIN 5 | 53 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | -14 | 5 | 7 |
| 9 | ITA 264 | 69 | 13 | -19 | 15 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 10 | ITA 157 | 70 | 15 | 7 | 9 | 5 | 2 | 15 | -17 | 17 |
| 11 | ITA 888 | 75 | 18 | 4 | 5 | 11 | -23 | 12 | 10 | 15 |
| 12 | ITA 729 | 75 | 8 | 13 | 11 | -15 | 12 | 10 | 12 | 9 |
| 13 | ITA 4 | 86 | 11 | 15 | 13 | 16 | 15 | 8 | -23 | 8 |
| 14 | ITA 36 | 88 | 12 | 10 | 14 | 12 | -23 | 11 | 15 | 14 |
| 15 | ITA 538 | 90 | 14 | 14 | -18 | 17 | 8 | 13 | 13 | 11 |
| 16 | ITA 14 | 90 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | -23 |
| 17 | ITA 65 | 102 | 17 | 17 | -19 | 13 | 14 | 18 | 11 | 12 |
| 18 | ITA 369 | 114 | -19 | 16 | 17 | 19 | 11 | 19 | 16 | 16 |
| 19 | FIN 50 | 115 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | -23 |
| 20 | ITA 45 | 145 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | -23 | 23 | 23 |
| 21 | ITA 625 | 150 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | -23 | 23 | 23 |
| 22 | ITA 29 | 153 | -23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 |
Univela Sailing SSD Garda 2025
| POS | N_Velico | totale | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 303 | 7,00 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 2 | ITA 11 | 11,00 | 1 | 5 | -9 | 4 | 1 |
| 3 | ITA 69 | 11,00 | 4 | 2 | 3 | BFD | 2 |
| 4 | ITA 969 | 14,00 | 5 | 3 | -7 | 1 | 5 |
| 5 | ITA 107 | 17,00 | 7 | -17 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | ITA 77 | 26,00 | 6 | 4 | -12 | 12 | 4 |
| 7 | FIN 5 | 28,00 | 3 | 6 | 10 | BFD | 9 |
| 8 | ITA 36 | 29,00 | 11 | 9 | 4 | 5 | -13 |
| 9 | ESP 042 | 34,00 | 15 | 7 | 5 | BFD | 7 |
| 10 | ITA 100 | 37,00 | DNF | 12 | 6 | 8 | 11 |
| 11 | ITA 888 | 38,00 | 13 | 8 | -17 | 9 | 8 |
| 12 | GER 15 | 40,00 | 9 | 16 | 8 | 7 | DNF |
| 13 | ITA 729 | 44,00 | 8 | 13 | -18 | 13 | 10 |
| 14 | ITA 538 | 46,00 | 12 | -15 | 13 | 6 | 15 |
| 15 | DEN 77 | 48,00 | -14 | 11 | 14 | 11 | 12 |
| 16 | GER 40 | 49,00 | 10 | 14 | 15 | 10 | -16 |
| 17 | ITA 65 | 51,00 | 16 | 10 | 11 | BFD | 14 |
| 18 | GER 358 | 65,00 | 17 | DNF | 16 | 15 | 17 |
| 19 | ITA 14 | 73,00 | DNF | DNF | 19 | 14 | 18 |
| 20 | POL 5 | 88,00 | NSC | NSC | DNF | DNF | DNF |
| 21 | ITA 29 | 88,00 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Associazione Velica Alto Lario 2025
| POS | N_Velico | Colonna1 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA11 | FIORINI MATTEO, CASAMENTI LORENZO, 544 - Yacht Club Rimini ASD | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | dnf | 10 |
| 2 | ITA303 | VIGANO' ANDREA, VIGANO' MATTEO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ufd | 11 |
| 3 | ITA2 | STELLA MAURIZIO, RECALCATI DAVIDE PAOLO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 |
| 4 | ITA107 | SANZONE ANDREA, RUGGERI LEONARDO, 1082 - Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | 3 | 4 | 5 | 6 | dnc | 1 | 19 |
| 5 | ITA69 | MAZZUCCHI ELIA, LISIGNOLI JACOPO, 688 - Circ. Vela Canot. Domaso ASD | ufd | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | NED1 | Remco Kenbeek, Jelien Taselaar | ufd | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | ITA20 | CERIANI RICCARDO, MORTILLARO PIERCARLO, 098 - Club Velico Grosseto ASD | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 15 | 42 |
| 8 | ITA4 | BARRAJA GIOVANNI, BARBERI IGNAZIO, 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 6 | 13 | 14 | 11 | 10 | 3 | 43 |
| 9 | ITA77 | GAMBARDELLA MARCO, CUPANE FELICE, 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 5 | 5 | 7 | 15 | 11 | dnc | 43 |
| 10 | ITA14 | MONTI MATTEO, SARAGONI GIOVANNI, 544 - Yacht Club Rimini ASD | 7 | 18 | 13 | 13 | 4 | 12 | 49 |
| 11 | GER55 | Michael Melzer, Lindstadt Jesse | 9 | 12 | 9 | 14 | 12 | 8 | 50 |
| 12 | DEN11 | Overmontor Jan, Hedmann Jensen | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 7 | 61 |
| 13 | GER9 | Daniel Paysen, Fabian Syring | 8 | 8 | 4 | 12 | dnc | dnc | 68 |
| 14 | DEN77 | TOM BOJLAND, CHARLOTTE ENGELSEN | 19 | 14 | 11 | 17 | dnc | 9 | 70 |
| 15 | ITA729 | WIGET FAUSTO, GIUDICI CESARE | 18 | 16 | 16 | 20 | 9 | 16 | 75 |
| 16 | ITA969 | FANTASIA GIOVANNI, TERMINE STEPHANE LEO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 11 | 15 | 12 | 9 | dnc | dnf | 83 |
| 17 | GER21 | Kathrin Szasz, Peter Franke | 26 | 22 | 18 | 21 | 14 | 11 | 86 |
| 18 | GER121 | BACKMANN GERRIT, PAECKERT SANDRA | 17 | 21 | 21 | 19 | 20 | 10 | 87 |
| 19 | ITA538 | BERTI CARLO, CHIESA CESARE, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 20 | 17 | 19 | dnc | 19 | 14 | 89 |
| 20 | SUI1618 | Mike Forrer, Tino Caspar | 16 | 26 | 22 | 22 | 13 | 19 | 92 |
| 21 | ITA888 | BOVENZI ANNIBALE, DUMONTET CARLO, 186 - Circ. Canottieri Napoli ASD | 22 | 20 | 17 | 23 | 15 | 20 | 94 |
| 22 | ITA264 | NECCHI VINCENZO, CHIRIACO VINCENZO, 433 - LNI MandellodelLario | dns | dnc | dnc | 8 | 16 | 6 | 102 |
| 23 | ITA65 | GALBIATI EMANUELE, GALBIATI GIACOMO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 13 | 30 | dnf | 27 | 21 | 13 | 104 |
| 24 | GER358 | BRANSTETTER HERMANN, SCHMIDT STEFFEN | 25 | 19 | 24 | 24 | 23 | 21 | 111 |
| 25 | ITA157 | ZIINO MANFREDI, CACACE MAURIZIO, 222 - Club Canot. Roggero Lauria ASD | 14 | 23 | dnc | dnc | 22 | 18 | 113 |
| 26 | ITA4000 | FAVA PAOLO, GELMINI ELEONORA, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 21 | 24 | dnc | 25 | 24 | 23 | 117 |
| 27 | GER22 | Godderis Wolfgang, Wendeborn Editha | ret | ret | dnc | 10 | 8 | ufd | 126 |
| 28 | ITA36 | ROSSI LORENZO, RUGGERI FAUSTO, 092 - Circolo Velico Pietrabianca ASD | dnf | dnc | 20 | dnc | 17 | 24 | 133 |
| 29 | ITA100 | MANCINI ENRICO, SCALZULLI MASSIMILIANO, 323 - Circolo Velico Ardizio ASD | 15 | 25 | 23 | dnc | dns | dnc | 135 |
| 30 | GER23 | Ochsenreiter Johannes, Vercouteren Tina | dnf | dnc | dnc | 18 | dnc | 17 | 143 |
| 31 | FIN5 | Mikko Raisanen, Kirsikka Raisanene | 27 | 10 | dnf | dnf | dnc | dnc | 145 |
| 32 | ITA369 | SORACI MICHELE, POLACCHI RICCARDO, 1082 - Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | dsq | dnc | dnc | 26 | 25 | 22 | 145 |
| 33 | ITA29 | CREMONTI MAURIZIO, LA FAIETTA GABRIELE, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 24 | 28 | dnf | 28 | dnf | dnc | 152 |
| 34 | ITA45 | CAMPANELLA SIMON, CORTEGIANI, 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 23 | 27 | dnf | dnf | dnc | dnc | 158 |
| 35 | GER309 | ZENTNER MARTIN, FINGER MORITZ | 28 | 29 | dnf | dnf | dnc | dnc | 165 |
