Classifiche e ranking
Note on abbreviations:
dnf: Did Not Finish
ufd: U Flag Disqualification
ret: Retired
dsq: Disqualified
dns: Did Not Start
dnc: Did Not Compete (score counts as number of boats entered + 1)
RANKING 2026
| POS | N_Velico | Totale | Regata_1 Punti | Classifica | Regata_2 Punti | Classifica2 | Regata_CE Punti | Classifica3 | Regata_CI Punti | Classifica4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA2 | 453 | 100 | 1 | 45 | 8 | 176 | 2 | 132 | 2 |
| 2 | ITA303 | 450 | 0 | 0 | 100 | 1 | 200 | 1 | 150 | 1 |
| 3 | FIN5 | 312 | 0 | 0 | 88 | 2 | 140 | 4 | 84 | 6 |
| 4 | ITA69 | 286 | 0 | 0 | 13 | 19 | 156 | 3 | 117 | 3 |
| 5 | ITA4 | 265 | 56 | 6 | 63 | 5 | 112 | 6 | 34 | 14 |
| 6 | ITA1701 | 263 | 0 | 0 | 78 | 3 | 80 | 9 | 105 | 4 |
| 7 | ITA14 | 250 | 0 | 0 | 70 | 4 | 126 | 5 | 54 | 10 |
| 8 | ITA264 | 237 | 63 | 5 | 50 | 7 | 64 | 11 | 60 | 9 |
| 9 | ITA538 | 229 | 50 | 7 | 40 | 9 | 100 | 7 | 39 | 13 |
| 10 | ITA77 | 227 | 78 | 3 | 29 | 12 | 52 | 13 | 68 | 8 |
| 11 | ITA8 | 221 | 0 | 0 | 56 | 6 | 90 | 8 | 75 | 7 |
| 12 | ITA888 | 182 | 88 | 2 | 36 | 10 | 58 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | ITA36 | 150 | 70 | 4 | 32 | 11 | 0 | 0 | 48 | 11 |
| 14 | ITA20 | 142 | 0 | 0 | 26 | 13 | 72 | 10 | 44 | 12 |
| 15 | ITA729 | 99 | 32 | 11 | 21 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | NED1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 |
| 17 | GER40 | 93 | 0 | 0 | 23 | 14 | 42 | 15 | 28 | 16 |
| 18 | ITA29 | 90 | 29 | 12 | 15 | 18 | 30 | 18 | 16 | 21 |
| 19 | ITA369 | 77 | 0 | 0 | 17 | 17 | 38 | 16 | 22 | 18 |
| 20 | ITA157 | 45 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ITA45 | 40 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ITA90 | 37 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 23 | ITA4000 | 36 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ITA37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | ITA65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 26 | ITA969 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| 27 | ITA48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
Circolo velico Sferracavallo
| POS | N_Velico | Equipaggio | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PROVA7 | PROVA8 | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA2 | STELLA MAURIZIO, GALBIATI GIACOMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | ITA888 | BOVENZI ANNIBALE, DUMONTET CARLO | 2 | -10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 |
| 3 | ITA77 | GAMBARDELLA MARCO, CUPANE FELICE | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | -8 | 1 | 27 |
| 4 | ITA36 | ROSSI LORENZO, Matteo Viganò | -9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | ITA264 | CHIRIACO VINCENZO, NECCHI VINCENZO | 8 | 8 | -10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 40 |
| 6 | ITA4 | BARRAJA GIOVANNI, BARBERI IGNAZIO | 4 | 9 | 3 | 10 | (ufd) | 5 | 4 | 6 | 41 |
| 7 | ITA538 | BERTI CARLO, CHIESA CESARE | (ufd) | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 46 |
| 8 | ITA157 | ZIINO MANFREDI, CACACE MAURIZIO | 3 | (dsq) | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 50 |
| 9 | ITA45 | CAMPANELLA SIMON, ZIINO CESARE | 7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | (ret) | 3 | 56 |
| 10 | ITA4000 | FAVA PAOLO, GELMINI ELEONORA | 6 | 3 | -11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 56 |
| 11 | ITA729 | WIGET, FAUSTO, GIUDICI CESARE | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | -12 | 57 |
| 12 | ITA29 | CREMONTI MAURIZIO, CHIESA CESARE | (ufd) | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 73 |
Centro vela Dervio
| POS | N_Velico | Equipaggio | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA303 | VIGANO' MATTEO, Maschio, 19/02/1991, VIGANO' ANDREA, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | FIN5 | RAISANEN, MIKKO, Maschio, RAISANEN, KIRSIKKA | 5 | 2 | 15 | 5 | 9 | 2 | 23 |
| 3 | ITA1701 | SANZONE ANDREA, Maschio, 06/08/1993, RUGGERI LEONARDO, 1082 - Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 23 |
| 4 | ITA42 | MONTI MATTEO, Maschio, MISSIROLI MATTEO | 6 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 25 |
| 5 | ITA4 | BARRAJA GIOVANNI, Maschio, 12/11/1981, BONA GIORGIO, 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | dnf | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 29 |
| 6 | ITA8 | VETTORI CRISTIAN, Maschio, 25/08/1971, BONA MARIO, 412 - LNI Riva del Garda | ocs | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 29 |
| 7 | ITA264 | CHIRIACO VINCENZO, Maschio, 15/12/1969, NECCHI VINCENZO, 433 - LNI MandellodelLario | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 31 |
| 8 | ITA2 | STELLA MAURIZIO, Maschio, 18/10/1980, GALBIATI GIACOMO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 2 | 3 | 6 | 1 | dnc | dnc | 32 |
| 9 | ITA538 | BERTI CARLO, Maschio, 21/07/1967, LISIGNOLI JACOPO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 7 | 33 |
| 10 | ITA888 | BOVENZI ANNIBALE, Maschio, 01/02/1963, DUMONTET CARLO, 186 - Circ. Canottieri Napoli ASD | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 42 |
| 11 | ITA36 | ROSSI LORENZO, Maschio, 18/01/2000, TRAMUTOLA ANDREA, 668 - ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 11 | 10 | 4 | 10 | 11 | 12 | 46 |
| 12 | ITA77 | GAMBARDELLA MARCO, Maschio, 13/04/1978, CUPANE FELICE, 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 12 | 9 | 9 | 16 | 12 | 9 | 51 |
| 13 | ITA20 | CERIANI RICCARDO, Maschio, 10/09/1968, MORTILLARO PIERCARLO, 098 - Club Velico Grosseto ASD | 7 | 11 | 12 | 15 | ocs | 10 | 55 |
| 14 | DEU40 | Donitzky, Christian, Maschio, Donitzky, Elena | ocs | 14 | 14 | 12 | 6 | 13 | 59 |
| 15 | ITA729 | WIGET FAUSTO, Maschio, 18/05/1967, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 8 | 16 | 13 | 6 | dnf | dnc | 63 |
| 16 | ITA90 | BIANCHI LEONARDO, Maschio, 17/07/2001, CREMA MATTIA, 092 - Circolo Velico Pietrabianca ASD | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 71 |
| 17 | ITA369 | SORACI MICHELE, Maschio, CIANI, Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | dnc | dnc | dnc | 13 | 14 | 15 | 82 |
| 18 | ITA29 | CREMONTI MAURIZIO, Maschio, 13/02/1960, PANCALLI FABRIZIO, 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | dnf | dnc | dnc | 18 | dnc | dnc | 98 |
| 19 | ITA69 | MAZZUCCHI ELIA, Maschio, 16/04/1989, LISIGNOLI JACOPO, 688 - Circ. Vela Canot. Domaso ASD | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 100 |
Consorzio Circoli Velici Lariani Camp. Eu
| POS | N_Velico | Equipaggio | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PROVA7 | PROVA8 | PROVA9 | PROVA10 | PROVA11 | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITA303 | Matteo Vigano', ANDREA VIGANO', CVD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 38 |
| 3 | ITA2 | MAURIZIO STELLA, giacomo galbiati, CVD | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 22 | 52 |
| 7 | ITA69 | Jacopo Lisignoli, ELIA MAZZUCCHI, CVCD | 7 | 1 | 14 | 16 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 15 | 4 | 73 |
| 28 | ITA42 | Matteo Monti, Matteo Missiroli, club nautico rimini | 13 | 33 | 10 | 33 | 11 | 18 | 16 | 28 | 21 | 16 | 37 | 203 |
| 29 | ITA4 | GIOVANNI BARRAJA, IGNAZIO BARBERI, CIRCOLO VELICO SERRA CAVALLO | 41 | 27 | 26 | 18 | 6 | 28 | 6 | 7 | 37 | 25 | 29 | 209 |
| 30 | ITA538 | Giovanni Saragoni, CARLO BERTI, CVD | 13 | 28 | 11 | 26 | 24 | 20 | 17 | 34 | 27 | 18 | 32 | 222 |
| 34 | ITA241 | cristian vittori, Mario BONA, lni riva del garda | 20 | 21 | 8 | 23 | 16 | 18 | 27 | 38 | 19 | 27 | 43 | 233 |
| 38 | ITA1701 | ANDREA SANZONE, LEONARDO RUGGERI, cvat anzio | 16 | 11 | 22 | 15 | 20 | 26 | 9 | 40 | 35 | 51 | 25 | 244 |
| 40 | ITA20 | Piercarlo Mortillaro, RICCARDO CERIANI, CVB | 29 | 17 | 13 | 28 | 33 | 13 | 20 | 26 | 36 | 31 | 49 | 262 |
| 41 | ITA264 | Vincenzo necchi, VINCENZO chiriaco, CVB | 10 | 25 | dnf* | 10 | 22 | 20 | 17 | ufd | 45 | 36 | 30 | 264 |
| 50 | ITA888 | Manuel Vaccari, CARLO DUMONTET, CVR ITALIA | 29 | 10 | 17 | 29 | 28 | 23 | 28 | 36 | 41 | 43 | 45 | 300 |
| 51 | ITA6 | FELICE Cupane, MARCO GAMBARDELLA, CIRCOLO VELICO SERRA CAVALLO | 15 | 24 | 5 | 26 | dnf* | dnf* | dnf* | 45 | dnf | 53 | 51 | 300.9 |
| 61 | ITA729 | Fausto Wiget, Cesare Giudici, CVD | 39 | 40 | 43 | 36 | 32 | 16 | 24 | 4 | 15 | 16 | 8 | 230 |
| 93 | ITA369 | CORRADO BRAGONZI, MICHELE SORACI, CVAT ANZIO | 43 | 38 | 48 | bfd | 39 | 50 | 47 | dnf | 12 | 41 | 26 | 399 |
| 106 | ITA37 | StephaneTermine, GIACOMO POSSENTI, | dnf | dnf | dnf | 54 | 49 | dnf | dnf | 42 | 42 | 42 | 40 | 493 |
| 109 | ITA29 | fabrizio pancalli, MAURIZIO CREMONTI, CVD | 50 | 53 | 51 | 51 | 50 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 531 |
Centro Velico Punta Ala
| POS | N_Velico | Colonna1 | Colonna2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA3 | PROVA4 | PROVA5 | PROVA6 | PROVA7 | PUNTI | Colonna3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA303 | VIGANO' MATTEO / VIGANO' ANDREA | 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 2 | ITA2 | STELLA MAURIZIO / RECALCATI DAVIDE PAOLO | 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | |||
| 3 | ITA69 | MAZZUCCHI ELIA / LISIGNOLI JACOPO | 688 - Circ. Vela Canot. Domaso ASD | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 16.0 | |||
| 4 | ITA1701 | SANZONE ANDREA / RUGGERI LEONARDO | 1082 - Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21.0 | |||
| 5 | NED1 | Kenbeek, Remco / Taselaar, Jelien | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 34.0 | ||||
| 6 | FIN5 | Räisänen, Mikko / Åberg, Edvin | Suomalainen Pursiseura | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 36.0 | |||
| 7 | ITA8 | VETTORI CRISTIAN / BONA MARIO | 412 - LNI Riva del Garda | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 39.0 | |||
| 8 | ITA77 | GAMBARDELLA MARCO / CUPANE FELICE | 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 50.0 | |||
| 9 | ITA264 | CHIRIACO VINCENZO / NECCHI VINCENZO | 433 - LNI MandellodelLario | 11 | 11 | 9 | 4 | 12 | 9 | 56.0 | |||
| 10 | ITA14 | MONTI MATTEO / MATTEO MISSIROLI | 326 - Club Nautico Rimini ASD | 13 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 57.0 | |||
| 11 | ITA36 | ROSSI LORENZO / TRAMUTOLA ANDREA | 668 - ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 58.0 | |||
| 12 | ITA20 | CERIANI RICCARDO / MORTILLARO PIERCARLO | 098 - Club Velico Grosseto ASD | 6 | ufd | 8 | 4 | 12 | 10 | 62.0 | |||
| 13 | ITA538 | BERTI CARLO / CESARE GIUDICI | 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 12 | 10 | 14 | 10 | 13 | 8 | 67.0 | |||
| 14 | ITA4 | BARRAJA GIOVANNI / BARBERI IGNAZIO | 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 15 | 6 | 13 | 15 | 13 | 17 | 79.0 | |||
| 15 | ITA65 | GALBIATI GIACOMO / D'AGOSTINO FEDERICO | 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 89.0 | |||
| 16 | GER40 | Donitzky, Christian / Donitzky, Elena | Stockdorf | 17 | 12 | 10 | 17 | 20 | 14 | 90.0 | |||
| 17 | ITA969 | DADDI THOMAS ANDREW / CILIEGI SANDRO | 1227 - Centro Velico Punta Ala ASD | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 91.0 | |||
| 18 | ITA369 | SORACI MICHELE / CIANI LORENZO | 1082 - Circ. della Vela Anzio Tirrena ASD | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 94.0 | |||
| 19 | ITA48 | HARTNER GIANLUCA / TERMINE STEPHANE LEO | 410 - Circolo Vela Arco ASD | 18 | 13 | 16 | 18 | 19 | 11 | 95.0 | |||
| 20 | ITA90 | BIANCHI LEONARDO / CREMA MATTIA | 092 - Circolo Velico Pietrabianca ASD | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 19 | 109.0 | |||
| 21 | ITA29 | CREMONTI MAURIZIO / CHIESA CESARE | 437 - Centro Vela Dervio Ass Dilettant | ret | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 115.0 |
